· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號 | Orion Star T910 |
類型 | 酸/堿滴定儀 |
描述 | Orion Star T910 pH 滴定儀 ROSS Sure-Flow 套件 |
包括 |
8172BNWP ROSS Sure-Flow pH 電極、927007MD ATC 探頭、20 mL 滴定管、 攪拌器探頭、分液器探頭、標準管件套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個 端口和干燥管)、計算機線纜、USB 驅(qū)動器、110-240 V 電源 |
準確度 (mV) | ±0.2 mV |
準確度 (pH) | ±0.002pH |
準確度(溫度) | ±0.2 °C |
報警輸出 | 滴定循環(huán)結(jié)束、滴定劑體積、數(shù)據(jù)記錄滿、校準到期、維護提醒 |
背光選項 | 是,可調(diào) |
空白選項 | 使用滴定的固定值或變量值 |
滴定管尺寸 | 10 mL、20 mL(含)或 50 mL |
校準 | pH 值和溫度 |
校準點 (pH) | 1月5日 |
認證/合規(guī) | CE、TUV 三合一、FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
通道 | 1 |
每次滴定運行的周期數(shù) | 1 至 5 個循環(huán),提供從平均結(jié)果和 RSD 計算中排除循環(huán)結(jié)果的選項 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 數(shù)據(jù)日志可導出為 CSV 或 PDF 文件(短格式或長格式) |
數(shù)據(jù)點 | 每項 100 組數(shù)據(jù):樣品滴定、滴定劑標定、校準和直接測量 |
Burette Functions | 自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積;超過 |
顯示類型 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,分辨率為 640 x 480 |
Functions Available | 樣品滴定、滴定劑標定、校準和直接測量 |
當量點 | 1月2日 |
適用于(應(yīng)用) |
酸堿滴定的測定范圍包括果汁和葡萄酒的可滴定酸度、食品的酸度、 水的堿度、消費品的酸度和堿度、總酸值 (TAN) 和總堿值 (TBN) |
輸入 | BNC(pH 電極),針尖式(參比電極),8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭),攪拌器輸入(攪拌器探頭) |
IP 防護等級 | IP-51 |
語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語和西班牙語 |
材料 | ABS 塑料 |
存儲 | 非易失存儲器可保存數(shù)據(jù)記錄和設(shè)置 |
方法 | 多達 10 種方法(提供可選的密碼保護);可通過 USB 閃存驅(qū)動器導入/導出方法 |
輸出 | 用于打印機、USB 閃存驅(qū)動器和計算機軟件連接的 3 個 USB 端口 |
精準度 | 0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件 |
預設(shè)端點 | 1月3日 |
探頭類型 | pH 電極,參比半電池電極,ATC 溫度探頭,攪拌器探頭 |
范圍 (mV) | -2000.0-+2000.0 mV |
范圍 (pH) | -22 |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 |
滴定管驅(qū)動器采用先進微步技術(shù),電機每轉(zhuǎn)一圈可提供 25,600 個微步,以實現(xiàn)平穩(wěn)、 精準的滴定管定位(在整個滴定管沖程范圍提供 200 萬微步) |
分辨率 (pH) | 0.001、0.01 或 0.1(用戶可選) |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
分辨率(溫度) | 0.1 °C |
樣品 ID | 自動增量、手動或關(guān)閉 |
攪拌器探針速度 | 5 種用戶可選速度(250 至 3700 RPM) |
工作溫度(公制) | 5℃ 至 40℃ |
工作溫度(英制) | 41℉ 至 104℉ |
溫度電極校準 | 可選 1 點偏移校準 |
溫度選擇 | 手動或自動 |
溫度范圍(公制) | -5.0℃ 至 +100.0℃ |
時間和日期 | 有,非易失性電池備份 |
滴定劑測定 | 標定滴定劑或手動濃度輸入 |
滴定設(shè)置向?qū)?/span> | 是,使用“開始新滴定”工作流程 |
滴定過程控制 | 常規(guī)、快速、精密或用戶自定義 |
滴定類型 | 直接滴定或返滴定 |
滴定技術(shù) | 等當量點或預設(shè)終點 |
可更新固件 | 有,可使用 USB 閃存驅(qū)動器更新固件 |
質(zhì)保期 | 1 年包換 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10” x 16” x 14”;25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
電氣要求 | 100-240V,50/60 Hz |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、貨號START9102、Orion StarT910、pH滴定儀、美國奧立龍Orion Star T910 pH滴定儀