· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
測量范圍 | 聲壓級:60 dB(A)~140 dB(A) |
C計權峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) | |
聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h | |
噪聲劑量:0%~9999% | |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5k Hz |
主要測量指標 | LXYp 、 LXeq,T 、 LXYmax 、 LXYmin 、SEL、E、Lex8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140等(注:X 為頻率計權 A、C、Z;Y 為時間計權 F、S、I;N 為 1~99。) |
傳聲器 | 14421B |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | OLED液晶 |
防爆類型 | 本安型 |
防爆標志 | Exia ⅡC T3 Ga |
外殼防護等級 | IP55 |
電池 | KY-PL/3.7 V/1000 mAh礦用錳酸鋰電池,充滿電后可連續使用約20 h |
電源 | 輸入:220 VAC 50/60 Hz;輸出:5.1 VDC/1000 mA,儀器耗電小于60 mA |
※具體指標以產品使用說明書為準! |