· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
|
型號 | TC 140 G | TC 256 G |
操作 | 防水薄膜面板,2 個觸覺反饋按鍵 | |
顯示 | 發(fā)光 LED 顯示器 | 發(fā)光 LED 顯示器 |
電源 | 220 - 240 V / 50 Hz | |
凈容積 | 140 l | 255 l |
功耗 | 大約 1,61 kWh/ 24h | 大約 1,91 kWh/ 24 h |
氣候類型等級 | SN, + 10 °C 至 + 32 °C | |
冷卻劑 | R600a | |
插口 | 4 | 7 |
溫度范圍 | + 2 °C 至 + 40 °C,調(diào)節(jié)增量 為 0.1 °C | |
溫度容限 | - 1 °C,用于攪拌后的 500 ml 水樣。用于 BOD (T=20°C+/-0.5°C) | |
內(nèi)置光源 | 日光燈管 | |
置物架承重 | 45 kg | |
外部尺寸 | 513 x 702 x 441 mm | 470 x 1 x 440 mm |
尺寸,不計(jì)操作臺 | 600 x 819 x 600 mm | 600 x 610 mm |
一致性 | CE | CE |
尺寸 | 600 x 850 x 600 mm | 600 x 1640 x 610 mm |
重量 | 48 kg | 77 kg |
訂貨號 | 2438210 |
2438235 |